My Garage Add a vehicle
Recent vehicles
Vehicles you shop for show up here. Pick one in the Shop By Vehicle bar below.
Clear current vehicle
Recent vehicles
Vehicles you shop for show up here. Pick one in the Shop By Vehicle bar below.
Clear current vehicle
Fits 1969 to 1996 Chevrolet Astro, Bel Air, Biscayne and 82 more models; 1969 to 1996 GMC C15, C1500, C1500 Suburban and 65 more models; 1971 to 1972 Pontiac Ventura. See every vehicle
Weiand's light weight, performance aluminum mechanical Action-Plus water pumps give a weight saving of 30% to 50% over stock cast-iron pumps. These pumps have been completely redesigned for better performance and utilize our exclusive "twisted snout" look and feature a premium quality bearing and seal that have twice the load capacity of stock pumps. Weiand's exclusive housing counterbore keeps the bearing form "walking" out. All pumps are designed with the necessary bracket bosses and water connections to fit popular street applications.
Warranty: Manufacturer's Limited 90 Day Warranty
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 - 1992 | Chevrolet | Astro | Base | Extended Cargo Van | 4.3L 262 V6 |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | Astro | Base | Standard Cargo Van | 4.3L 262 V6 |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | Astro | CL, CS, LT | Extended Passenger Van | 4.3L 262 V6 |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | Astro | CL, CS, LT | Standard Passenger Van | 4.3L 262 V6 |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.0L 305 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base, Silverado, Silverado Sport | - | 5.7L 350 V8 |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | Base, Deluxe, LT | Sport Utility | 4.3L 262 V6 |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | Base, Deluxe, LS, LT | Sport Utility | 4.3L 262 V6 |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Deluxe | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom | - | 5.7L 350 V8 |
| 1984 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom, Sport | - | 5.7L 350 V8 |
| 1985 | Chevrolet | C15 | Cheyenne, Custom | - | 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | C1500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | Extended Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado | Extended Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | C1500 | Base, Cheyenne, Silverado | Extended Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | Standard Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | Standard Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | Standard Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | C1500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | Standard Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1995 - 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, LS, LT | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base, Cheyenne, Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1987 | Chevrolet | C20 | Base, Cheyenne | - | 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Deluxe | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Cheyenne, Custom, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, 60th Anniversary, Base, Cheyenne, Custom, Silverado, WT | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1996 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Base, Cheyenne, Custom, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1989 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | Cab & Chassis | 4.3L 262 V6 |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado | Cab & Chassis | 4.3L 262 V6 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado | Cab & Chassis | 4.3L 262 V6 |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | Extended Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado | Extended Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado | Extended Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | Standard Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado | Standard Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | Standard Cab Pickup | 4.3L 262 V6 |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1995 - 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, LS, LT | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Base, Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1983 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1983 - 1994 | Chevrolet | C35 | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1995 | Chevrolet | C35 | Base, Cheyenne, Custom, Tipico | - | 5.7L 350 V8 |
| 1996 | Chevrolet | C35 | Base, Cheyenne, Tipico | - | 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1993 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | C3500 | Base, Cheyenne, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | - | 4.9L 302 V8, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS, Z28 | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, Z28 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS | - | 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport, Z28 | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | Camaro | Base, Berlinetta, Rally Sport, Z28 | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28 | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28, Z28 Indianapolis 500 Pace Car | - | 5.0L 305 V8 |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28 | - | 5.0L 305 V8 |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Iroc-Z, Sport, Z28 | - | 5.0L 305 V8 |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, LT, Sport, Z28 | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base, Iroc-Z | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, RS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1991 | Chevrolet | Camaro | RS, Z28 | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS, RS Heritage Edition, Z28, Z28 Heritage Edition | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Sport, Estate Wagon | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Landau, Classic Sport, Landau | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Landau, Classic Sport | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Estate, Classic Landau | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Estate | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | Caprice | Classic | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham | - | 5.0L 305 V8, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | - | 5.0L 305 V8, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic LTZ | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS, Classic LTZ | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS | - | 4.3L 265 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1995 - 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic | - | 4.3L 265 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | Sedan (4 Door) | 4.3L 262 V6 |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic | Sedan (4 Door) | 4.3L 262 V6 |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | Base | Sedan (4 Door) | 4.3L 262 V6 |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic | Sedan (4 Door) | 4.3L 262 V6 |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic | Wagon | 4.3L 262 V6 |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic | Wagon | 4.3L 262 V6 |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | Base | Wagon | 4.3L 262 V6 |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic | Wagon | 4.3L 262 V6 |
| 1994 | Chevrolet | Cavalier | VL | Coupe (2 Door) | 2.2L 134 I4 |
| 1994 | Chevrolet | Cavalier | VL | Sedan (4 Door) | 2.2L 134 I4 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Heavy Chevy, Malibu, Nomad, SS | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe, Laguna, Laguna Estate, Malibu, Malibu Estate, SS | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3, Malibu, Malibu Classic, Malibu Classic Estate | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3, Malibu, Malibu Classic, Malibu Classic Estate | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu, Malibu Classic | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base | Hearse | 4.3L 262 V6 |
| 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base | Limousine | 4.3L 262 V6 |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray | - | 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car, Silver Anniversary Edition | - | 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Base, Collector's Edition | - | 5.7L 350 V8 |
| 1984 - 1985 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | - | 5.7L 350 V8 |
| 1987 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition, Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1989 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition, Base, ZR-1 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1994 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car, ZR-1 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Base, Collector's Edition, Grand Sport | - | 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1974 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Base, Classic, SS | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Chevrolet | El Camino | Base, Classic, SS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | Base, Classic, Conquista, SS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | El Camino | Base, Royal Knight, SS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | El Camino | Base, Royal Knight, SS | - | 5.0L 305 V8 |
| 1981 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, Royal Knight, SS | - | 5.0L 305 V8 |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | - | 5.0L 305 V8 |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | - | 5.0L 305 V8 |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | Base, SS | - | 5.0L 305 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Estate | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 | Chevrolet | Estate | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1996 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1996 | Chevrolet | Express 1500 | Base | Standard Cargo Van | 4.3L 262 V6 |
| 1996 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS | Standard Passenger Van | 4.3L 262 V6 |
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | Base | Extended Cargo Van | 4.3L 262 V6 |
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | Extended Passenger Van | 4.3L 262 V6 |
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | Base | Standard Cargo Van | 4.3L 262 V6 |
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS | Standard Passenger Van | 4.3L 262 V6 |
| 1996 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | G10 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base, Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1984 | Chevrolet | G10 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1985 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1986 - 1987 | Chevrolet | G10 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1993 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8 |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | G10 | Beauville, Sportvan | Extended Passenger Van | 4.3L 262 V6 |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | Extended Cargo Van | 4.3L 262 V6 |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | Standard Cargo Van | 4.3L 262 V6 |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan | Standard Passenger Van | 4.3L 262 V6 |
| 1969 | Chevrolet | G10 Van | Base, Sportvan | - | 5.0L 307 V8 |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | Base, Sportvan | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | Base, Sportvan | - | 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1994 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | Standard Cargo Van | 4.3L 262 V6 |
| 1995 | Chevrolet | G20 | Base, Chevy Van | Standard Cargo Van | 4.3L 262 V6 |
| 1975 - 1977 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 - 1979 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
