800-227-2242
My Garage Add a vehicle

Recent vehicles

Vehicles you shop for show up here. Pick one in the Shop By Vehicle bar below.

Cart
Reset

Edelbrock Pro-Flo 4 EFI XT-Style Kit #35873 For Chevy Big-Block Rectangle Port

Mfg Part #
35873
NP#
EDE35873
Brand
Edelbrock
Fitment Note
w/ Rectangle Port Cylinder Heads

Fits 1966 to 1975 Chevrolet Bel Air, Biscayne, Blazer and 36 more models; 1968 to 1975 GMC C15, C15/C1500 Pickup, C15/C1500 Suburban and 19 more models. See every vehicle

$4,358.99 CAD
Free shipping in Canada
Availability: Product is backordered at the supplier right now, availability is unknown at this time. Contact us

Does this fit your vehicle?

Description

The Edelbrock Pro-Flo 4 XT EFI Kit #35873 Pro-Flo 4 XT Sequential Port EFI System for Big-Block Chevy Rectangle Port engines has the latest in technology and features. The EFI system comes complete with a black finish Pro-Flo XT intake manifold and 35 Lb/Hr injectors capable of 550 HP with 58 p.s.i. fuel pressure. Also included is a plug and play single connection distributor designed to work specifically with Pro-Flo 4 and a made in the USA fully terminated high-quality harness with clearly labeled connections for a hassle-free installation. The new Pro-Flo 4 EFI systems feature an all-new ECU with a faster processor, a water proof design and is half the depth of the previous ECU. It also has an upgraded Bluetooth chip that is faster, more reliable and will not drop connection. We've added more features for the advanced tuner giving you control over air-fuel ratios, ignition curve, idle speed, acceleration fuel, coolant fans, Rev limiter while retaining the simplicity Pro-Flo is known for. The key to the system is our exclusive E-Tuner 4 app with dyno developed base calibrations. The E-Tuner 4 app uses a Bluetooth wireless connection to communicate with the ECU's self-learning capability to continually adjust the calibration to get maximum performance. E-Tuner 4 features a simple and easy to use setup wizard to help you get started as well as multiple dash displays so you can monitor your engines vitals. The exclusive Edelbrock E-Tuner 4 app is Free and Available for Android and IOS based smart phone or tablet.

Fits these vehicles

YearMakeModelEngine
1966 - 1969ChevroletBel Air6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8
1970 - 1972ChevroletBel Air6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1973 - 1975ChevroletBel Air7.4L 454 V8
1966 - 1969ChevroletBiscayne6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8
1970 - 1972ChevroletBiscayne6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1973 - 1974ChevroletBlazer7.4L 454 V8
1969ChevroletBrookwood6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8
1970 - 1972ChevroletBrookwood6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1975ChevroletC107.4L 454 V8
1968 - 1969ChevroletC10 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972ChevroletC10 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974ChevroletC10 Pickup7.4L 454 V8
1968 - 1969ChevroletC10 Suburban6.5L 396 V8
1970 - 1972ChevroletC10 Suburban6.6L 402 V8
1973 - 1975ChevroletC10 Suburban7.4L 454 V8
1975ChevroletC207.4L 454 V8
1968 - 1969ChevroletC20 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972ChevroletC20 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974ChevroletC20 Pickup7.4L 454 V8
1968 - 1969ChevroletC20 Suburban6.5L 396 V8
1970 - 1972ChevroletC20 Suburban6.6L 402 V8
1973 - 1975ChevroletC20 Suburban7.4L 454 V8
1975ChevroletC307.4L 454 V8
1968 - 1969ChevroletC30 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972ChevroletC30 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974ChevroletC30 Pickup7.4L 454 V8
1969 - 1975ChevroletC507.0L 427 V8
1968 - 1975ChevroletC607.0L 427 V8
1967 - 1968ChevroletCamaro6.5L 396 V8
1969ChevroletCamaro6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8
1970 - 1972ChevroletCamaro6.6L 402 V8
1966 - 1969ChevroletCaprice6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8
1970 - 1972ChevroletCaprice6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1973 - 1975ChevroletCaprice7.4L 454 V8
1966 - 1969ChevroletChevelle6.5L 396 V8
1970 - 1972ChevroletChevelle6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1973ChevroletChevelle7.4L 454 V8
1968ChevroletChevy II6.5L 396 V8
1966 - 1969ChevroletCorvette7.0L 427 V8
1970 - 1974ChevroletCorvette7.4L 454 V8
1966 - 1969ChevroletEl Camino6.5L 396 V8
1970ChevroletEl Camino6.5L 396 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1971 - 1972ChevroletEl Camino6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1973 - 1975ChevroletEl Camino7.4L 454 V8
1969ChevroletEstate6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8
1970ChevroletEstate6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1973 - 1974ChevroletG10 Van7.4L 454 V8
1973 - 1974ChevroletG20 Van7.4L 454 V8
1975ChevroletG307.4L 454 V8
1973 - 1974ChevroletG30 Van7.4L 454 V8
1966 - 1969ChevroletImpala6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8
1970 - 1972ChevroletImpala6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1973 - 1975ChevroletImpala7.4L 454 V8
1968 - 1969ChevroletK10 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972ChevroletK10 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974ChevroletK10 Pickup7.4L 454 V8
1968 - 1969ChevroletK10 Suburban6.5L 396 V8
1970 - 1972ChevroletK10 Suburban6.6L 402 V8
1973 - 1974ChevroletK10 Suburban7.4L 454 V8
1968 - 1969ChevroletK20 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972ChevroletK20 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974ChevroletK20 Pickup7.4L 454 V8
1968 - 1969ChevroletK20 Suburban6.5L 396 V8
1970 - 1972ChevroletK20 Suburban6.6L 402 V8
1973 - 1974ChevroletK20 Suburban7.4L 454 V8
1968 - 1969ChevroletK30 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972ChevroletK30 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974ChevroletK30 Pickup7.4L 454 V8
1969ChevroletKingswood6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8
1970 - 1972ChevroletKingswood6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1970 - 1972ChevroletMonte Carlo6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1973 - 1975ChevroletMonte Carlo7.4L 454 V8
1969ChevroletNova6.5L 396 V8
1970ChevroletNova6.5L 396 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1971ChevroletNova6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1972ChevroletNova6.6L 402 V8
1973ChevroletP10 Van7.4L 454 V8
1970 - 1971ChevroletP20 Van7.4L 454 V8
1973ChevroletP20 Van7.4L 454 V8
1975ChevroletP307.4L 454 V8
1970 - 1971ChevroletP30 Van7.4L 454 V8
1972ChevroletP30 Van6.6L 402 V8
1973 - 1974ChevroletP30 Van7.4L 454 V8
1969ChevroletTownsman6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8
1970 - 1972ChevroletTownsman6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1975GMCC157.4L 454 V8
1968 - 1969GMCC15/C1500 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972GMCC15/C1500 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974GMCC15/C1500 Pickup7.4L 454 V8
1968 - 1969GMCC15/C1500 Suburban6.5L 396 V8
1970 - 1972GMCC15/C1500 Suburban6.6L 402 V8
1973 - 1974GMCC15/C1500 Suburban7.4L 454 V8
1975GMCC15 Suburban7.4L 454 V8
1975GMCC257.4L 454 V8
1968 - 1969GMCC25/C2500 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972GMCC25/C2500 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974GMCC25/C2500 Pickup7.4L 454 V8
1968 - 1969GMCC25/C2500 Suburban6.5L 396 V8
1970 - 1972GMCC25/C2500 Suburban6.6L 402 V8
1973 - 1974GMCC25/C2500 Suburban7.4L 454 V8
1975GMCC25 Suburban7.4L 454 V8
1975GMCC357.4L 454 V8
1968 - 1969GMCC35/C3500 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972GMCC35/C3500 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974GMCC35/C3500 Pickup7.4L 454 V8
1975GMCG257.4L 454 V8
1973 - 1974GMCG35/G3500 Van7.4L 454 V8
1973 - 1974GMCJimmy7.4L 454 V8
1968 - 1969GMCK15/K1500 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972GMCK15/K1500 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974GMCK15/K1500 Pickup7.4L 454 V8
1968 - 1969GMCK15/K1500 Suburban6.5L 396 V8
1970 - 1972GMCK15/K1500 Suburban6.6L 402 V8
1973 - 1974GMCK15/K1500 Suburban7.4L 454 V8
1968 - 1969GMCK25/K2500 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972GMCK25/K2500 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974GMCK25/K2500 Pickup7.4L 454 V8
1968 - 1969GMCK25/K2500 Suburban6.5L 396 V8
1970 - 1972GMCK25/K2500 Suburban6.6L 402 V8
1973 - 1974GMCK25/K2500 Suburban7.4L 454 V8
1968 - 1969GMCK35/K3500 Pickup6.5L 396 V8
1970 - 1972GMCK35/K3500 Pickup6.6L 402 V8
1973 - 1974GMCK35/K3500 Pickup7.4L 454 V8
1970 - 1971GMCP25/P2500 Van7.4L 454 V8
1975GMCP357.4L 454 V8
1970 - 1971GMCP35/P3500 Van7.4L 454 V8
1973 - 1974GMCP35/P3500 Van7.4L 454 V8
1971 - 1972GMCSprint6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8
1973GMCSprint7.4L 454 V8
1974 - 1975GMCSprint6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8

Sign up for sales, arrivals, vehicle specific content and more.