My Garage Add a vehicle
Recent vehicles
Vehicles you shop for show up here. Pick one in the Shop By Vehicle bar below.
Clear current vehicle
Recent vehicles
Vehicles you shop for show up here. Pick one in the Shop By Vehicle bar below.
Clear current vehicle
Fits 1960 to 1976 American Motors Ambassador, American, AMX and 7 more models, and 23 more makes. See every vehicle
The Edelbrock 14063 Performer Series 600 CFM electric choke black powder coated carburetor is a precisely tuned, quality-built carburetor that can handle the rigors of daily driving while delivering consistent, reliable street performance from day to day. Several characteristics make the 14063 Performer Series 600 CFM electric choke black powder coated carburetor an outstanding street performer. The first one is that metering rods are utilized to transition between circuits. The carburetor is unaffected by engine backfires, which means that there are no power valves to blow out, and the rods can be changed in seconds without carburetor removal or fuel draining. Secondly, the carburetor has the unique ability to "hold a tune", so once it is tuned, the carburetor stay's tuned. What this mean s to you is that compared to other carburetors, the performance remains consistent and the calibration stays unchanged. The lightweight all-aluminum body features a two-piece body that resists warping and is compatible with gasohol and blended fuels. The simple tub-type bowls and rear-pivot floats all contribute to a carburetor that's reliable, user-friendly and is easily tunable for miles and miles of trouble-free operation.
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | American Motors | Ambassador | - | 5.3L 327 V8 |
| 1962 - 1964 | American Motors | Ambassador | - | 5.3L 327 V8 |
| 1967 - 1968 | American Motors | Ambassador | - | 5.6L 343 V8 |
| 1969 | American Motors | Ambassador | - | 5.6L 343 V8, 6.4L 390 V8 |
| 1970 | American Motors | Ambassador | - | 5.9L 360 V8, 6.4L 390 V8 |
| 1971 | American Motors | Ambassador | - | 5.9L 360 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1972 | American Motors | Ambassador | Brougham, SST | 5.9L 360 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1973 - 1974 | American Motors | Ambassador | Brougham | 5.9L 360 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1967 - 1968 | American Motors | American | - | 5.6L 343 V8 |
| 1968 - 1969 | American Motors | AMX | - | 5.6L 343 V8, 6.4L 390 V8 |
| 1970 | American Motors | AMX | - | 5.9L 360 V8, 6.4L 390 V8 |
| 1965 - 1966 | American Motors | Classic | - | 5.3L 327 V8 |
| 1971 | American Motors | Hornet | - | 5.9L 360 V8 |
| 1972 | American Motors | Hornet | SST, Sportabout | 5.9L 360 V8 |
| 1973 - 1974 | American Motors | Hornet | Base, Sportabout | 5.9L 360 V8 |
| 1969 | American Motors | Javelin | - | 6.4L 390 V8 |
| 1970 | American Motors | Javelin | - | 5.9L 360 V8, 6.4L 390 V8 |
| 1971 | American Motors | Javelin | - | 5.9L 360 V8 |
| 1972 | American Motors | Javelin | AMX, Base, SST | 5.9L 360 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1973 - 1974 | American Motors | Javelin | AMX, Base | 5.9L 360 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1965 - 1966 | American Motors | Marlin | - | 5.3L 327 V8 |
| 1967 | American Motors | Marlin | - | 5.6L 343 V8 |
| 1971 | American Motors | Matador | - | 5.9L 360 V8 |
| 1972 - 1973 | American Motors | Matador | Base | 5.9L 360 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1974 | American Motors | Matador | Base, Brougham, X | 5.9L 360 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1975 - 1976 | American Motors | Matador | Base | 5.9L 360 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1969 | American Motors | Rambler | - | 5.6L 343 V8, 6.4L 390 V8 |
| 1967 | American Motors | Rebel | - | 5.6L 343 V8 |
| 1968 | American Motors | Rebel | - | 5.6L 343 V8, 6.4L 390 V8 |
| 1969 | American Motors | Rebel | - | 6.4L 390 V8 |
| 1970 | American Motors | Rebel | - | 5.9L 360 V8, 6.4L 390 V8 |
| 1965 - 1967 | Avanti | II | - | 5.3L 327 V8 |
| 1972 | Avanti | II | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1973 | Avanti | II | Base | 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Avanti | II | Base | 6.6L 400 V8 |
| 1977 - 1980 | Avanti | II | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Bricklin | SV-1 | Base | 5.9L 360 V8 |
| 1973 - 1974 | Buick | Apollo | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1973 | Buick | Centurion | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1955 - 1956 | Buick | Century | - | 5.3L 322 V8 |
| 1957 - 1958 | Buick | Century | - | |
| 1973 - 1974 | Buick | Century | Base, Luxus | 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Buick | Century | Base, Custom | 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Buick | Century | Custom, Limited, Special, Sport | |
| 1979 | Buick | Century | Custom, Limited, Special | |
| 1980 | Buick | Century | Base, Estate, Limited | |
| 1981 | Buick | Century | Base | |
| 1976 | Buick | Electra | 225 | 5.7L 350 V8 |
| 1978 - 1979 | Buick | Electra | 225, Limited, Park Avenue | 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Buick | Electra | Estate Wagon, Limited, Park Avenue | 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Buick | Electra | Park Avenue | 5.7L 350 V8 |
| 1959 - 1961 | Buick | Estate Wagon | - | |
| 1973 | Buick | Estate Wagon | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1978 - 1980 | Buick | Estate Wagon | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1967 | Buick | Gran Sport | - | 6.6L 400 V8 |
| 1972 | Buick | GS | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Buick | GS 400 | - | 6.6L 400 V8 |
| 1959 - 1961 | Buick | LeSabre | - | |
| 1972 - 1973 | Buick | LeSabre | Base, Custom | 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Buick | LeSabre | Base, Luxus | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Buick | LeSabre | Custom | 6.6L 400 V8 |
| 1978 | Buick | LeSabre | Base, Custom | 5.7L 350 V8 |
| 1979 - 1980 | Buick | LeSabre | Base, Limited | 5.7L 350 V8 |
| 1958 | Buick | Limited | - | |
| 1974 | Buick | Regal | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Buick | Regal | Base, SR | 5.7L 350 V8 |
| 1978 - 1980 | Buick | Regal | Base, Limited | |
| 1982 - 1984 | Buick | Regal | - | |
| 1986 - 1987 | Buick | Regal | - | |
| 1978 | Buick | Riviera | Base, LXXV Anniversary Edition | 5.7L 350 V8 |
| 1953 - 1956 | Buick | Roadmaster | - | 5.3L 322 V8 |
| 1957 - 1958 | Buick | Roadmaster | - | |
| 1954 | Buick | Skylark | - | 5.3L 322 V8 |
| 1967 - 1968 | Buick | Skylark | - | 6.6L 400 V8 |
| 1972 | Buick | Skylark | 350, Base, Custom | 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Buick | Skylark | Base, SR | 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Buick | Skylark | Base, Custom, Sport | 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Buick | Skylark | Base, Custom | 5.7L 350 V8 |
| 1968 - 1969 | Buick | Sportwagon | - | 6.6L 400 V8 |
| 1972 | Buick | Sportwagon | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1955 - 1956 | Buick | Super | - | 5.3L 322 V8 |
| 1957 - 1958 | Buick | Super | - | |
| 1956 - 1958 | Cadillac | Commercial Chassis | - | |
| 1959 | Cadillac | Commercial Chassis | - | 6.4L 390 V8 |
| 1961 - 1963 | Cadillac | Commercial Chassis | - | 6.4L 390 V8 |
| 1980 - 1981 | Cadillac | Commercial Chassis | Base | |
| 1982 - 1984 | Cadillac | Commercial Chassis | - | |
| 1956 - 1958 | Cadillac | DeVille | - | |
| 1959 | Cadillac | DeVille | - | 6.4L 390 V8 |
| 1962 - 1963 | Cadillac | DeVille | - | 6.4L 390 V8 |
| 1980 | Cadillac | DeVille | Base, Cabriolet, d'Elegance | |
| 1956 | Cadillac | Eldorado | - | |
| 1958 | Cadillac | Eldorado | - | |
| 1959 - 1963 | Cadillac | Eldorado | - | 6.4L 390 V8 |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham, Brougham d'Elegance, Formal | |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | - | |
| 1956 - 1958 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | - | |
| 1959 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | - | 6.4L 390 V8 |
| 1961 - 1963 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | - | 6.4L 390 V8 |
| 1956 - 1958 | Cadillac | Series 62 | - | |
| 1959 | Cadillac | Series 62 | - | 6.4L 390 V8 |
| 1961 - 1963 | Cadillac | Series 62 | - | 6.4L 390 V8 |
| 1958 | Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | - | |
| 1956 - 1958 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | - | |
| 1959 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | - | 6.4L 390 V8 |
| 1961 - 1963 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | - | 6.4L 390 V8 |
| 1966 - 1968 | Checker | Aerobus | - | 5.3L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Checker | Aerobus | Base | |
| 1969 | Checker | Deluxe | - | 5.3L 327 V8 |
| 1965 - 1967 | Checker | Marathon | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 - 1969 | Checker | Marathon | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Checker | Marathon | Base, Deluxe | 5.7L 350 V8 |
| 1977 - 1979 | Checker | Marathon | Base, Deluxe | 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Checker | Taxicab | - | 5.3L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Checker | Taxicab | Base | |
| 1962 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1972 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | Base | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | Base | |
| 1962 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Silverado | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 | - | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | - | 5.3L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Deluxe | |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | - | 5.7L 350 V8 |
| 1984 - 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | - | |
| 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | C20 | - | |
| 1986 | Chevrolet | C20 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | - | 5.3L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | - | 5.3L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Deluxe | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | - | |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C30 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | - | 4.9L 302 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | - | 4.9L 302 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | - | 4.9L 302 V8 |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | 5.7L 350 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base, RS | 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, Z28 | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS | 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport | 5.7L 350 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport, Z28 | 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Base, Berlinetta, Rally Sport, Z28 | 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base, Berlinetta, Rally Sport, Z28 | |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport, Z28 | |
| 1982 - 1987 | Chevrolet | Camaro | - | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1972 | Chevrolet | Caprice | Base | 6.6L 400 V8 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Sport, Estate Wagon | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau | 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Landau, Classic Sport | 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Landau, Classic Sport | |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau | |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Caprice | - | |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | - | 5.7L 350 V8 |
| 1986 - 1988 | Chevrolet | Caprice | - | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | - | 5.3L 327 V8 |
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | - | 6.6L 402 V8 |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS | 5.7L 350 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 5.7L 350 V8 |
| 1965 - 1966 | Chevrolet | Chevy II | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | - | 5.4L 327 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Corvette | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car, Silver Anniversary Edition | 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | Base | |
| 1981 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | - | 5.3L 327 V8 |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | - | 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | El Camino | Base, Classic, SS | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | Base, Classic, Conquista, SS | 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | 5.7L 350 V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | El Camino | Base, Royal Knight, SS | |
| 1981 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista | |
| 1982 - 1987 | Chevrolet | El Camino | - | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | G10 | Bonaventure, Chevy Van | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | G10 | - | |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | Base, Sportvan | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1977 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | G20 | - | |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | Base, Sportvan | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube, Sportvan | 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | G30 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1985 | Chevrolet | G30 | - | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | G30 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | Base, Sportvan | 5.7L 350 V8 |
| 1962 | Chevrolet | Impala | - | 5.3L 327 V8 |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Impala | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Impala | - | 5.3L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Impala | Base, Custom, Sport | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Base, Custom, Custom Landau, S, Sport | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Base, Custom, Landau | 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Chevrolet | Impala | Base, Landau | 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Impala | Base, Landau, Sport | 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Base, Sport | |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | Impala | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Custom, Deluxe, Scottsdale | |
| 1982 | Chevrolet | K10 | - | |
| 1983 | Chevrolet | K10 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1984 | Chevrolet | K10 | - | |
| 1985 | Chevrolet | K10 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1986 | Chevrolet | K10 | - | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | - | 5.3L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | - | 5.7L 350 V8 |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | - | |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | K20 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1985 | Chevrolet | K20 | - | |
| 1986 | Chevrolet | K20 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1967 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1977 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom, Deluxe | 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | K20 Suburban | - | 5.7L 350 V8 |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | - | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale | 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | K30 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1972 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne, Custom Deluxe | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base, Cheyenne | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne, Custom Deluxe | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne, Custom Deluxe, Silverado | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne, Custom Deluxe | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne, Custom Deluxe, Silverado | 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom, Deluxe, Silverado | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - | |
| 1972 | Chevrolet | Kingswood | Base, Estate | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | Classic | 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Chevrolet | Malibu | Base, Classic, Classic Estate, Classic Landau | 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Base, Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport, Estate, Landau, Police, Sport | |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Base, Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport, Estate, Sport | |
| 1981 | Chevrolet | Malibu | Classic | |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | Malibu | - | |
| 1972 - 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base, Landau | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | S | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau, S | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S | 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Monte Carlo | Base, Landau | |
| 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau, Sport | |
| 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | - | |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | - | |
| 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | - | |
| 1972 | Chevrolet | Nova | Base | 5.7L 350 V8 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Nova | Base, Custom | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Nova | Base, Custom, LN, Police | 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Nova | Base, Concours, Police, SS | 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Chevrolet | Nova | Base, Concours, Police, Rally | 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Chevrolet | Nova | Base, Custom, Police, Rally | 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Nova | Base, Custom, Rally | 5.7L 350 V8 |
