My Garage Add a vehicle
Recent vehicles
Vehicles you shop for show up here. Pick one in the Shop By Vehicle bar below.
Clear current vehicle
Recent vehicles
Vehicles you shop for show up here. Pick one in the Shop By Vehicle bar below.
Clear current vehicle
Fits 1977 to 1980 Buick Century, LeSabre, Regal and 1 more model; 1957 to 1996 Chevrolet Bel Air, Biscayne, Blazer and 71 more models; 1957 to 1978 Chrysler 300, Cordoba, Imperial and 4 more models; 5 more makes. See every vehicle
With Mr. Gasket cam degree bushings you fine tune the camshaft timing of your engine to as little as 1 degree. Even aftermarket timing sets with multiple keyways can't give the range of adjustment these bushings allow. Retard your camshaft to lower the powerband for more low end torque and midrange horsepower, or advance for more top end power. This kit does even number adjustment 0-8 degrees.
Warranty: Manufacturer's Limited 90 Day Warranty
| Year | Make | Model | Submodel | Body Style | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Buick | Century | Base, Custom | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Buick | Century | Custom, Limited, Special, Sport | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Buick | Century | Custom, Limited, Special | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Buick | Century | Base, Estate, Limited | - | 5.0L 305 V8 |
| 1978 | Buick | LeSabre | Base, Custom | - | 5.0L 305 V8 |
| 1977 | Buick | Regal | Base, SR | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1978 - 1980 | Buick | Regal | Base, Limited | - | 5.0L 305 V8 |
| 1977 | Buick | Skylark | Base, S, SR | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Buick | Skylark | Base, Custom, S, Sport | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Buick | Skylark | Base, Custom, S | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1957 | Chevrolet | Bel Air | Base, Nomad | - | 4.6L 283 V8 |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | Base | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1958 - 1959 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Base, Fleetmaster | - | 4.6L 283 V8 |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base, Silverado, Silverado Sport | - | 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1971 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Cheyenne, Custom, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1961 - 1965 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1966 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Deluxe | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, WT | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, WT | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | C20 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1986 | Chevrolet | C20 | Base, Cheyenne, Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1961 - 1965 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1966 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Deluxe | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1984 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, Cheyenne, Custom, Silverado | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | Base, Cheyenne, Silverado, WT | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 400 SS, 60th Anniversary, Base, Cheyenne, Custom, Silverado, WT | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base, LS, LT | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Base, Cheyenne, Custom, Deluxe, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | C30 | Base, Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1983 - 1986 | Chevrolet | C30 | Custom, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1961 - 1965 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1966 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1993 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado | - | 5.7L 350 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS | - | 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS | - | 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | SS | - | 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS | - | 5.0L 307 V8 |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, LT Rally Sport, Rally Sport | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | Camaro | Base, Berlinetta, Rally Sport, Z28 | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28 | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28, Z28 Indianapolis 500 Pace Car | - | 5.0L 305 V8 |
| 1984 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Sport, Z28 | - | 5.0L 305 V8 |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta, Iroc-Z, Sport, Z28 | - | 5.0L 305 V8 |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, LT, Sport, Z28 | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | Base, Iroc-Z | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z, RS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1991 | Chevrolet | Camaro | RS, Z28 | - | 5.0L 305 V8 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS, RS Heritage Edition, Z28, Z28 Heritage Edition | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1966 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Caprice | Base | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | - | 6.6L 400 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Sport, Estate Wagon | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Landau, Classic Sport, Landau | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Landau, Classic Sport | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau | - | 5.0L 305 V8 |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate | - | 5.0L 305 V8 |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | Caprice | Classic | - | 5.0L 305 V8 |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic LTZ | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS, Classic LTZ | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | 300, Malibu, Malibu Super Sport | - | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu, Malibu Super Sport | - | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Malibu, Super Sport 396 | - | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, SS 396 | - | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, Nomad, Nomad Custom, SS 396 | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396 | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS 396, SS 454 | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Heavy Chevy, Malibu, Nomad, SS | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe, Laguna, Laguna Estate, Malibu, Malibu Estate, SS | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3, Malibu, Malibu Classic, Malibu Classic Estate | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3, Malibu, Malibu Classic, Malibu Classic Estate | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu, Malibu Classic | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1963 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova | - | 4.6L 283 V8 |
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova, Nova SS | - | 4.6L 283 V8 |
| 1965 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova, Nova SS | - | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | - | 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.4L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1957 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1959 - 1961 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1962 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.3L 327 V8 |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 6.5L 396 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.4L 327 V8 |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray | - | 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car, Silver Anniversary Edition | - | 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Base, Collector's Edition | - | 5.7L 350 V8 |
| 1984 - 1985 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Base, Indianapolis 500 Pace Car | - | 5.7L 350 V8 |
| 1987 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition, Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1989 | Chevrolet | Corvette | Base | - | 5.7L 350 V8 |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | Corvette | Base, ZR-1 | - | 5.7L 350 V8 |
| 1958 | Chevrolet | Corvette | Base | Convertible | 4.6L 283 V8 |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1964 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1965 - 1967 | Chevrolet | El Camino | Base | - | 4.6L 283 V8 |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom | - | 5.0L 307 V8, 5.4L 327 V8 |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom | - | 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1974 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Base, Classic, SS | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Chevrolet | El Camino | Base, Classic, SS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | Base, Classic, Conquista, SS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1978 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1979 | Chevrolet | El Camino | Base, Royal Knight, SS | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Chevrolet | El Camino | Base, Royal Knight, SS | - | 5.0L 305 V8 |
| 1981 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, Royal Knight, SS | - | 5.0L 305 V8 |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | El Camino | Base, Conquista, SS | - | 5.0L 305 V8 |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | Base, SS | - | 5.0L 305 V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G10 | Sportvan | - | 5.7L 350 V8 |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | G10 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base, Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1984 | Chevrolet | G10 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1985 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1986 - 1987 | Chevrolet | G10 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1988 - 1993 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | G10 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.0L 305 V8 |
| 1968 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan | - | 5.0L 307 V8 |
| 1969 | Chevrolet | G10 Van | Base, Sportvan | - | 5.0L 307 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | G10 Van | Base, Sportvan | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1973 | Chevrolet | G10 Van | Base, Sportvan | - | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | Base, Sportvan | - | 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1975 - 1977 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Sportvan | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 - 1979 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1980 | Chevrolet | G20 | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | G20 | Beauville, Nomad, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | G20 | Beauville, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G20 | Beauville, Bonaventure, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1985 - 1995 | Chevrolet | G20 | Beauville, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1968 | Chevrolet | G20 Van | Base, Sportvan | - | 5.0L 307 V8 |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | Base, Sportvan | - | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1977 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1978 - 1979 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1980 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | - | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1981 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | - | 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G30 | Beauville, Bonaventure, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | - | 5.7L 350 V8 |
| 1985 | Chevrolet | G30 | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | - | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
