800-227-2242
My Garage Add a vehicle

Recent vehicles

Vehicles you shop for show up here. Pick one in the Shop By Vehicle bar below.

Cart
Reset

Edelbrock Manifold & Carb Kit for Ford

Mfg Part #
2033
NP#
EDE2033
Brand
Edelbrock

Fits 1962 to 1995 Ford 300, B-100, B-150 and 48 more models. See every vehicle

$1,505.99 CAD
Free shipping in Canada
Availability: Product is backordered at the supplier right now, availability is unknown at this time. Contact us
Contact [email protected] to check before you order.

Does this fit your vehicle?

Description

The Edelbrock #2033 Single-Quad Manifold and carb kit is designed for Small-Block Ford 289-302 applications. With a Manifold and Carb Kit, it's easy to upgrade your induction system with the best combination of Edelbrock proven performance and looks in a single box. These kits include: an Edelbrock manifold, Performer or Thunder Series AVS carb, chrome fuel inlet, intake gasket set, intake bolt set and carb stud kit. The manifold and carbs are available with a standard satin finish or with our bright EnduraShine chrome-like finish for long lasting show quality looks.

Fits these vehicles

YearMakeModelEngine
1963Ford3004.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1973 - 1980FordB-1005.0L 302 V8
1981 - 1985FordB-1505.0L 302 V8
1985 - 1991FordB-2005.0L 302 V8
1986FordB-200 Panel5.0L 302 V8
1966 - 1967FordBronco4.7L 289 V8
1968FordBronco4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969 - 1977FordBronco5.0L 302 V8
1980 - 1995FordBronco5.0L 302 V8
1990 - 1993FordCougar5.0L 302 V8
1994 - 1995FordCougar4.6L 281 V8
1962FordCountry Sedan4.3L 260 V8, 4.8L 292 V8
1963 - 1965FordCountry Sedan4.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1966 - 1967FordCountry Sedan4.7L 289 V8
1968 - 1974FordCountry Sedan5.0L 302 V8
1962FordCountry Squire4.3L 260 V8, 4.8L 292 V8
1963 - 1965FordCountry Squire4.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1966 - 1967FordCountry Squire4.7L 289 V8
1968 - 1974FordCountry Squire5.0L 302 V8
1987 - 1991FordCountry Squire5.0L 302 V8
1992 - 1995FordCrown Victoria4.6L 281 V8
1964 - 1965FordCustom4.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1966 - 1967FordCustom4.7L 289 V8
1968 - 1972FordCustom5.0L 302 V8
1964FordCustom 5004.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1965 - 1967FordCustom 5004.7L 289 V8
1968 - 1974FordCustom 5005.0L 302 V8
1969 - 1975FordE-100 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1983FordE-100 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1983FordE-100 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1975FordE-150 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1995FordE-150 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1995FordE-150 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1969 - 1974FordE-200 Econoline5.0L 302 V8
1975FordE-250 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1991FordE-250 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1980FordE-250 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1969 - 1974FordE-300 Econoline5.0L 302 V8
1975FordE-350 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1982FordE-350 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1980FordE-350 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1962 - 1964FordF-1004.8L 292 V8
1965FordF-1004.7L 289 V8, 4.8L 292 V8
1966 - 1968FordF-1004.7L 289 V8
1969 - 1972FordF-1004.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1973 - 1983FordF-1005.0L 302 V8
1975 - 1995FordF-1505.0L 302 V8
1986 - 1991FordF-2005.0L 302 V8
1962 - 1965FordF-2504.8L 292 V8
1969 - 1974FordF-2505.0L 302 V8
1977 - 1978FordF-2505.0L 302 V8
1980 - 1995FordF-2505.0L 302 V8
1962 - 1964FordF-3504.8L 292 V8
1965FordF-3504.8L 292 V8, 5.0L 302 V8
1966 - 1995FordF-3505.0L 302 V8
1962FordFairlane4.3L 260 V8
1963 - 1964FordFairlane4.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1965 - 1967FordFairlane4.7L 289 V8
1968 - 1970FordFairlane5.0L 302 V8
1978 - 1983FordFairmont5.0L 302 V8
1962 - 1963FordFalcon4.3L 260 V8
1964FordFalcon4.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1965 - 1967FordFalcon4.7L 289 V8
1968FordFalcon4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969 - 1970FordFalcon5.0L 302 V8
1962 - 1963FordFalcon Sedan Delivery4.3L 260 V8
1964FordFalcon Sedan Delivery4.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1965FordFalcon Sedan Delivery4.7L 289 V8
1962FordGalaxie4.8L 292 V8
1963 - 1964FordGalaxie4.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1965 - 1967FordGalaxie4.7L 289 V8
1962FordGalaxie 5004.3L 260 V8, 4.8L 292 V8
1963 - 1964FordGalaxie 5004.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1965 - 1967FordGalaxie 5004.7L 289 V8
1968 - 1974FordGalaxie 5005.0L 302 V8
1975 - 1980FordGranada5.0L 302 V8
1991 - 1995FordGrand Marquis4.6L 281 V8
1972 - 1974FordGran Torino5.0L 302 V8
1964 - 1969FordGT404.7L 289 V8
1965 - 1967FordLTD4.7L 289 V8
1968 - 1974FordLTD5.0L 302 V8
1977 - 1986FordLTD5.0L 302 V8
1987 - 1991FordLTD Crown Victoria5.0L 302 V8
1977 - 1979FordLTD II5.0L 302 V8
1970FordMaverick5.0L 302 V8
1971 - 1973FordMaverick4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1974 - 1977FordMaverick5.0L 302 V8
1964 - 1965FordMustang4.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1966 - 1967FordMustang4.7L 289 V8
1968FordMustang4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969 - 1973FordMustang5.0L 302 V8
1979 - 1995FordMustang5.0L 302 V8
1974 - 1978FordMustang II5.0L 302 V8
1962 - 1964FordP-3504.8L 292 V8
1972FordP-3505.0L 302 V8
1975 - 1976FordP-3505.0L 302 V8
1989 - 1992FordP-3505.0L 302 V8
1994FordP-3505.0L 302 V8
1975 - 1976FordP-4005.0L 302 V8
1976 - 1977FordP-5005.0L 302 V8
1962 - 1964FordRanchero4.3L 260 V8
1965 - 1967FordRanchero4.7L 289 V8
1968 - 1974FordRanchero5.0L 302 V8
1977 - 1979FordRanchero5.0L 302 V8
1962FordRanch Wagon4.3L 260 V8, 4.8L 292 V8
1963 - 1965FordRanch Wagon4.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1966 - 1967FordRanch Wagon4.7L 289 V8
1968 - 1974FordRanch Wagon5.0L 302 V8
1963FordSprint4.3L 260 V8
1964FordSprint4.3L 260 V8, 4.7L 289 V8
1977 - 1981FordThunderbird5.0L 302 V8
1983 - 1988FordThunderbird5.0L 302 V8
1991 - 1993FordThunderbird5.0L 302 V8
1994 - 1995FordThunderbird4.6L 281 V8
1968 - 1974FordTorino5.0L 302 V8

Sign up for sales, arrivals, vehicle specific content and more.