My Garage Add a vehicle
Recent vehicles
Vehicles you shop for show up here. Pick one in the Shop By Vehicle bar below.
Clear current vehicle
Recent vehicles
Vehicles you shop for show up here. Pick one in the Shop By Vehicle bar below.
Clear current vehicle
Fits 1994 to 2001 AM General Hummer; 1997 to 1998 Aston Martin DB7; 1965 to 1985 Avanti II; 14 more makes. See every vehicle
The TCI High Performance Flex Bands feature band linings with a higher coefficient of friction for higher torque capacity and the ability to produce quicker, more positive band engagement. TCI also carries a line of bands, referred to as “Powerbands” that include the bullet-proof material, Kevlar. The powerbands are up to 18% wider than OE bands, providing greater torque capacity and more positive shifts and band apply. The anchor area on these bands is extra thick, heat-treated, high-carbon steel construction to eliminate the stretching and breakage often associated with stock bands. These bands are a must for any street, towing or competitive application.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1994 | AM General | Hummer | 6.5L 395 V8 |
| 1995 - 1996 | AM General | Hummer | 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8 |
| 1997 - 2001 | AM General | Hummer | 6.5L 395 V8 |
| 1997 - 1998 | Aston Martin | DB7 | 3.2L I6 |
| 1965 - 1968 | Avanti | II | 5.3L 327 V8 |
| 1969 | Avanti | II | 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 | Avanti | II | 5.7L 350 V8 |
| 1981 - 1985 | Avanti | II | 5.0L 305 V8 |
| 2000 - 2005 | Bentley | Arnage | 6.8L 412 V8 |
| 2006 - 2007 | Bentley | Arnage | 6.8L V8 |
| 1996 - 1998 | Bentley | Azure | 6.8L 412 V8 |
| 1999 | Bentley | Azure | 6.7L V8, 6.8L 412 V8 |
| 2000 - 2003 | Bentley | Azure | 6.8L 412 V8 |
| 2006 | Bentley | Azure | 6.8L V8 |
| 1993 - 1998 | Bentley | Brooklands | 6.8L 412 V8 |
| 1985 - 1990 | Bentley | Continental | 6.8L 412 V8 |
| 1993 - 2003 | Bentley | Continental | 6.8L 412 V8 |
| 1971 - 1980 | Bentley | Corniche | 6.8L 412 V8 |
| 1982 - 1984 | Bentley | Corniche | 6.8L 412 V8 |
| 1984 | Bentley | Eight | 6.8L 412 V8 |
| 1986 - 1991 | Bentley | Eight | 6.8L 412 V8 |
| 1981 - 1991 | Bentley | Mulsanne | 6.8L 412 V8 |
| 1968 - 1969 | Bentley | T1 Series | 6.2L 380 V8 |
| 1970 | Bentley | T1 Series | 6.2L 380 V8, 6.8L 412 V8 |
| 1971 - 1976 | Bentley | T1 Series | 6.8L 412 V8 |
| 1977 - 1980 | Bentley | T2 Series | 6.8L 412 V8 |
| 1988 - 1990 | Bentley | Turbo R | 6.8L 412 V8 |
| 1993 - 1998 | Bentley | Turbo R | 6.8L 412 V8 |
| 1971 - 1972 | Buick | Centurion | 7.5L 455 V8 |
| 1973 | Buick | Centurion | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1973 - 1974 | Buick | Century | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1975 - 1976 | Buick | Century | 3.8L 231 V6, 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Buick | Century | 3.8L 231 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1964 - 1966 | Buick | Electra | 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1967 | Buick | Electra | 7.0L 430 V8 |
| 1973 | Buick | Electra | 7.5L 455 V8 |
| 1976 | Buick | Electra | 5.7L 350 V8 |
| 1977 - 1979 | Buick | Electra | 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1980 | Buick | Electra | 4.1L 252 V6, 4.9L 301 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Buick | Electra | 4.1L 252 V6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 | Buick | Estate Wagon | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1971 - 1972 | Buick | Estate Wagon | 7.5L 455 V8 |
| 1973 | Buick | Estate Wagon | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1974 | Buick | Estate Wagon | 7.5L 455 V8 |
| 1977 - 1979 | Buick | Estate Wagon | 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | 4.9L 301 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Buick | Estate Wagon | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1965 - 1966 | Buick | Gran Sport | 6.6L 401 V8 |
| 1967 | Buick | Gran Sport | 5.6L 340 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1970 - 1972 | Buick | GS | 5.7L 350 V8 |
| 1964 | Buick | LeSabre | 4.9L 300 V8, 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1965 | Buick | LeSabre | 4.9L 300 V8 |
| 1966 - 1967 | Buick | LeSabre | 5.6L 340 V8 |
| 1968 - 1969 | Buick | LeSabre | 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1974 | Buick | LeSabre | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1975 | Buick | LeSabre | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Buick | LeSabre | 3.8L 231 V6, 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Buick | LeSabre | 3.8L 231 V6, 4.9L 301 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1978 | Buick | LeSabre | 3.8L 231 V6, 4.9L 301 V8, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1979 | Buick | LeSabre | 3.8L 231 V6, 4.9L 301 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 | Buick | LeSabre | 3.8L 231 V6, 4.1L 252 V6, 4.9L 301 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1981 | Buick | LeSabre | 3.8L 231 V6, 4.1L 252 V6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1973 - 1974 | Buick | Regal | 5.7L 350 V8, 7.5L 455 V8 |
| 1975 - 1976 | Buick | Regal | 3.8L 231 V6, 5.7L 350 V8 |
| 1977 | Buick | Regal | 3.8L 231 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1964 - 1965 | Buick | Riviera | 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1966 | Buick | Riviera | 7.0L 425 V8 |
| 1967 - 1969 | Buick | Riviera | 7.0L 430 V8 |
| 1970 - 1974 | Buick | Riviera | 7.5L 455 V8 |
| 1977 - 1978 | Buick | Riviera | 5.7L 350 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1978 | Buick | Skyhawk | 3.8L 231 V6 |
| 1965 | Buick | Skylark | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1966 | Buick | Skylark | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8, 5.6L 340 V8, 6.6L 401 V8 |
| 1967 | Buick | Skylark | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8, 5.6L 340 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1969 | Buick | Skylark | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1965 | Buick | Special | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8 |
| 1966 - 1967 | Buick | Special | 3.7L 225 V6, 4.9L 300 V8, 5.6L 340 V8 |
| 1966 - 1967 | Buick | Sportwagon | 5.6L 340 V8 |
| 1968 - 1969 | Buick | Sportwagon | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1964 - 1966 | Buick | Wildcat | 6.6L 401 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1967 - 1969 | Buick | Wildcat | 7.0L 430 V8 |
| 1987 - 1989 | Cadillac | Brougham | 5.0L 307 V8 |
| 1990 | Cadillac | Brougham | 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1965 - 1967 | Cadillac | Calais | 7.0L 429 V8 |
| 1968 - 1974 | Cadillac | Calais | 7.7L 472 V8 |
| 1975 - 1976 | Cadillac | Calais | 8.2L 500 V8 |
| 1964 - 1967 | Cadillac | Commercial Chassis | 7.0L 429 V8 |
| 1968 - 1974 | Cadillac | Commercial Chassis | 7.7L 472 V8 |
| 1975 - 1976 | Cadillac | Commercial Chassis | 8.2L 500 V8 |
| 1977 - 1979 | Cadillac | Commercial Chassis | 7.0L 425 V8 |
| 1980 - 1983 | Cadillac | Commercial Chassis | 6.0L 368 V8 |
| 1965 - 1967 | Cadillac | DeVille | 7.0L 429 V8 |
| 1968 - 1974 | Cadillac | DeVille | 7.7L 472 V8 |
| 1975 - 1976 | Cadillac | DeVille | 8.2L 500 V8 |
| 1977 - 1978 | Cadillac | DeVille | 7.0L 425 V8 |
| 1979 | Cadillac | DeVille | 5.7L 350 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1980 - 1981 | Cadillac | DeVille | 4.1L 252 V6, 5.7L 350 V8, 6.0L 368 V8 |
| 1964 - 1966 | Cadillac | Eldorado | 7.0L 429 V8 |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | 8.2L 500 V8 |
| 1977 - 1978 | Cadillac | Eldorado | 7.0L 425 V8 |
| 1979 | Cadillac | Eldorado | 5.7L 350 V8 |
| 2002 - 2003 | Cadillac | Escalade | 5.3L 325 V8, 6.0L 364 V8 |
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L 364 V8 |
| 2002 - 2003 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L 364 V8 |
| 1965 - 1967 | Cadillac | Fleetwood | 7.0L 429 V8 |
| 1968 - 1974 | Cadillac | Fleetwood | 7.7L 472 V8 |
| 1975 - 1976 | Cadillac | Fleetwood | 8.2L 500 V8 |
| 1977 - 1978 | Cadillac | Fleetwood | 7.0L 425 V8 |
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | 5.7L 350 V8, 7.0L 425 V8 |
| 1980 - 1981 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L 252 V6, 5.7L 350 V8, 6.0L 368 V8 |
| 1982 - 1983 | Cadillac | Fleetwood | 6.0L 368 V8 |
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L 250 V8, 5.7L 350 V8, 6.0L 368 V8 |
| 1964 | Cadillac | Series 60 Fleetwood | 7.0L 429 V8 |
| 1964 | Cadillac | Series 62 | 7.0L 429 V8 |
| 1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | 7.0L 429 V8 |
| 1976 - 1978 | Cadillac | Seville | 5.7L 350 V8 |
| 1975 - 1976 | Checker | Marathon | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1977 - 1979 | Checker | Marathon | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1980 - 1981 | Checker | Marathon | 3.8L 229 V6, 4.4L 267 V8, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 | Checker | Marathon | 3.8L 229 V6, 4.4L 267 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1969 | Checker | Taxicab | 4.1L 250 I6, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1970 - 1974 | Checker | Taxicab | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8 |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L 496 V8 |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 6.7L 409 V8 |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | 4.1L 250 I6, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Bel Air | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 6.7L 409 V8 |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | 4.1L 250 I6, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Blazer | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C10 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C10 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | C10 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C10 | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | C10 | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | C10 | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 4.8L 292 I6, 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1988 - 1993 | Chevrolet | C1500 | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1994 - 1998 | Chevrolet | C1500 | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8 |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L 350 V8 |
| 1995 - 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | C20 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1979 | Chevrolet | C20 | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C20 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | C20 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1985 - 1986 | Chevrolet | C20 | 4.3L 262 V6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 4.8L 292 I6, 5.3L 327 V8 |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8 |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1983 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | C2500 | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C2500 | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 6.5L 395 V8 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8 |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | C2500 | 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8, 7.4L 454 V8 |
| 2000 | Chevrolet | C2500 | 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L 350 V8 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8 |
| 1996 - 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1975 | Chevrolet | C30 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C30 | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1979 | Chevrolet | C30 | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1980 | Chevrolet | C30 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1981 | Chevrolet | C30 | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C30 | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8 |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350 V8, 6.2L 379 V8, 6.5L 395 V8 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8 |
| 1996 - 2000 | Chevrolet | C3500 | 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Camaro | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8 |
| 1966 | Chevrolet | Caprice | 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1972 | Chevrolet | Caprice | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 6.5L 396 V8 |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | 2.5L 153 I4, 3.2L 194 I6, 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | 2.5L 153 I4, 3.2L 194 I6, 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Corvette | 5.3L 327 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1969 | Chevrolet | Corvette | 5.7L 350 V8, 7.0L 427 V8 |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 5.7L 350 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1975 - 1977 | Chevrolet | Corvette | 5.7L 350 V8 |
| 1965 | Chevrolet | El Camino | 3.2L 194 I6, 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8 |
| 1966 | Chevrolet | El Camino | 3.2L 194 I6, 3.8L 230 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1967 | Chevrolet | El Camino | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 4.6L 283 V8, 5.3L 327 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | El Camino | 3.8L 230 I6, 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.3L 327 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8 |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 396 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1971 | Chevrolet | El Camino | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1972 | Chevrolet | El Camino | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 6.6L 402 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1973 | Chevrolet | El Camino | 4.1L 250 I6, 5.0L 307 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | El Camino | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1996 - 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8 |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L 262 V6, 4.8L 294 V8, 5.3L 325 V8, 6.0L 364 V8 |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L 262 V6, 4.8L 294 V8, 6.0L 364 V8, 6.6L 403 V8 |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L 294 V8, 6.0L 364 V8, 6.6L 403 V8 |
| 1996 - 2000 | Chevrolet | Express 3500 | 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8, 7.4L 454 V8 |
| 2001 - 2002 | Chevrolet | Express 3500 | 5.7L 350 V8, 6.5L 395 V8, 8.1L 496 V8 |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L 294 V8, 6.0L 364 V8 |
| 2006 - 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L 294 V8, 5.3L 325 V8, 6.0L 364 V8, 6.6L 403 V8 |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L 294 V8, 6.0L 364 V8, 6.6L 403 V8 |
| 2009 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L 325 V8, 6.0L 364 V8 |
| 2010 - 2015 | Chevrolet | Express Pasajeros | 6.0L 364 V8 |
| 1977 - 1984 | Chevrolet | G10 | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | G10 | 4.3L 262 V6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8 |
| 1975 | Chevrolet | G20 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 4.1L 250 I6, 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8, 7.4L 454 V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | G20 | 4.8L 292 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1979 | Chevrolet | G20 | 4.1L 250 I6, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
| 1980 | Chevrolet | G20 | 4.1L 250 I6, 5.0L 305 V8, 5.7L 350 V8, 6.6L 400 V8 |
