800-227-2242
My Garage Add a vehicle

Recent vehicles

Vehicles you shop for show up here. Pick one in the Shop By Vehicle bar below.

Cart
Reset

Edelbrock Cylinder Head Gasket Set for Ford

Mfg Part #
7313
NP#
EDE7313
Brand
Edelbrock
Fitment Note
4.10 in. Bore; 0.045 in. Compressed; 89.8 cc Volume

Fits 1963 to 1996 Ford 300, Bronco, Country Sedan and 37 more models, and 2 more makes. See every vehicle

$103.99 CAD
Free shipping in Canada
Availability: Product is backordered at the supplier right now, availability is unknown at this time. Contact us
Contact [email protected] to check before you order.

Does this fit your vehicle?

Description

Edelbrock part #7313 head gasket is intended for Small Block Ford Performer and RPM Heads. This gasket comes as a set and if for small block Ford engines from 1962-1991, 260-289-302 (5.0L except boss) and 351W engines except SVO. This has a 4.100 bore size, .038 compressed thickness and 8.22 cc volume.

Fits these vehicles

YearMakeModelEngine
1963Ford3004.7L 289 V8
1966 - 1967FordBronco4.7L 289 V8
1968FordBronco4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969 - 1977FordBronco5.0L 302 V8
1980 - 1981FordBronco5.0L 302 V8
1982FordBronco5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1983FordBronco5.0L 302 V8
1984 - 1996FordBronco5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1963 - 1967FordCountry Sedan4.7L 289 V8
1968 - 1969FordCountry Sedan5.0L 302 V8
1971 - 1972FordCountry Sedan5.0L 302 V8
1963 - 1967FordCountry Squire4.7L 289 V8
1968 - 1972FordCountry Squire5.0L 302 V8
1987 - 1991FordCountry Squire5.0L 302 V8
1965 - 1967FordCustom4.7L 289 V8
1968 - 1972FordCustom5.0L 302 V8
1964 - 1967FordCustom 5004.7L 289 V8
1968 - 1972FordCustom 5005.0L 302 V8
1969 - 1975FordE-100 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1981FordE-100 Econoline5.0L 302 V8
1982 - 1983FordE-100 Econoline5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1979 - 1981FordE-100 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1982 - 1983FordE-100 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1975FordE-150 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1981FordE-150 Econoline5.0L 302 V8
1982 - 1996FordE-150 Econoline5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1979 - 1981FordE-150 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1982 - 1996FordE-150 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1969 - 1974FordE-200 Econoline5.0L 302 V8
1975FordE-250 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1981FordE-250 Econoline5.0L 302 V8
1982 - 1991FordE-250 Econoline5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1992 - 1996FordE-250 Econoline5.8L 351 V8
1979 - 1980FordE-250 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1982 - 1991FordE-250 Econoline Club Wagon5.8L 351 V8
1969 - 1974FordE-300 Econoline5.0L 302 V8
1975FordE-350 Econoline5.0L 302 V8
1979 - 1981FordE-350 Econoline5.0L 302 V8
1982FordE-350 Econoline5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1983 - 1996FordE-350 Econoline5.8L 351 V8
1979 - 1980FordE-350 Econoline Club Wagon5.0L 302 V8
1982 - 1996FordE-350 Econoline Club Wagon5.8L 351 V8
1996FordExplorer5.0L 302 V8
1969 - 1983FordF-1005.0L 302 V8
1975 - 1981FordF-1505.0L 302 V8
1982 - 1996FordF-1505.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1972 - 1974FordF-2505.0L 302 V8
1977 - 1978FordF-2505.0L 302 V8
1980 - 1981FordF-2505.0L 302 V8
1982 - 1996FordF-2505.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1972 - 1978FordF-3505.0L 302 V8
1980FordF-3505.0L 302 V8
1982 - 1996FordF-3505.8L 351 V8
1963 - 1967FordFairlane4.7L 289 V8
1968 - 1970FordFairlane5.0L 302 V8
1978 - 1979FordFairmont5.0L 302 V8
1964 - 1967FordFalcon4.7L 289 V8
1968FordFalcon4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969 - 1970FordFalcon5.0L 302 V8
1965FordFalcon Sedan Delivery4.7L 289 V8
1963 - 1967FordGalaxie4.7L 289 V8
1963 - 1967FordGalaxie 5004.7L 289 V8
1968 - 1972FordGalaxie 5005.0L 302 V8
1975 - 1980FordGranada5.0L 302 V8
1972 - 1974FordGran Torino5.0L 302 V8
1964 - 1969FordGT404.7L 289 V8
1965 - 1967FordLTD4.7L 289 V8
1968 - 1972FordLTD5.0L 302 V8
1977 - 1981FordLTD5.0L 302 V8
1982 - 1986FordLTD5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1987FordLTD Crown Victoria5.0L 302 V8
1988 - 1991FordLTD Crown Victoria5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1977 - 1979FordLTD II5.0L 302 V8
1971 - 1977FordMaverick5.0L 302 V8
1964 - 1967FordMustang4.7L 289 V8
1968FordMustang4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969 - 1973FordMustang5.0L 302 V8
1979FordMustang5.0L 302 V8
1982 - 1994FordMustang5.0L 302 V8
1995FordMustang5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1975 - 1978FordMustang II5.0L 302 V8
1965 - 1967FordRanchero4.7L 289 V8
1968 - 1974FordRanchero5.0L 302 V8
1977 - 1979FordRanchero5.0L 302 V8
1963 - 1967FordRanch Wagon4.7L 289 V8
1968 - 1972FordRanch Wagon5.0L 302 V8
1977 - 1981FordThunderbird5.0L 302 V8
1983 - 1988FordThunderbird5.0L 302 V8
1991 - 1993FordThunderbird5.0L 302 V8
1968 - 1974FordTorino5.0L 302 V8
1980LincolnContinental5.0L 302 V8
1982 - 1987LincolnContinental5.0L 302 V8
1980 - 1983LincolnMark VI5.0L 302 V8
1984 - 1992LincolnMark VII5.0L 302 V8
1981 - 1990LincolnTown Car5.0L 302 V8
1977 - 1980LincolnVersailles5.0L 302 V8
1964 - 1967MercuryCaliente4.7L 289 V8
1979MercuryCapri5.0L 302 V8
1982 - 1986MercuryCapri5.0L 302 V8
1987 - 1991MercuryColony Park5.0L 302 V8
1964 - 1967MercuryComet4.7L 289 V8
1968 - 1969MercuryComet5.0L 302 V8
1971 - 1977MercuryComet5.0L 302 V8
1967MercuryCommuter4.7L 289 V8
1967MercuryCougar4.7L 289 V8
1968MercuryCougar4.7L 289 V8, 5.0L 302 V8
1969MercuryCougar5.0L 302 V8
1977 - 1981MercuryCougar5.0L 302 V8
1983 - 1988MercuryCougar5.0L 302 V8
1991 - 1993MercuryCougar5.0L 302 V8
1964 - 1967MercuryCyclone4.7L 289 V8
1968 - 1970MercuryCyclone5.0L 302 V8
1979 - 1985MercuryGrand Marquis5.0L 302 V8
1986MercuryGrand Marquis5.0L 302 V8, 5.8L 351 V8
1987 - 1991MercuryGrand Marquis5.0L 302 V8
1979 - 1982MercuryMarquis5.0L 302 V8
1975 - 1980MercuryMonarch5.0L 302 V8
1968 - 1974MercuryMontego5.0L 302 V8
1964 - 1967MercuryVillager4.7L 289 V8
1966 - 1967MercuryVoyager4.7L 289 V8
1978 - 1979MercuryZephyr5.0L 302 V8

Sign up for sales, arrivals, vehicle specific content and more.